Погрузчик дизельный CPCD30T3 (3000 кг, 4,8 м, Xinchai 490) SMARTLIFT
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 6 / 12 |
| Размер шин, передние | 28×9-15-12 |
| Высота подъема вил, мм | 4800 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 2250 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом m1, мм | 140 |
| Размер шин, задние | 6.50-10-10 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Тип мачты | Триплекс 3F480 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 6050 |
| Габаритная длина, мм | 3982 |
| Число цилиндров / объем, см3 | 4 / 2670 |
| Количество колес, пер.(ведущие)/ задн | 2x / 2 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Номинальные обороты по DIN 70 020, об/мин | 156 / 1700-1900 |
| Колея по центру колес, передние | 980 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5 / 20 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,47 / 0,50 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,40 / 0,40 |
| Колесная база y, мм | 2190 |
| Двигатель | Китай |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Вес, кг | 4650 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2280 |
| Материал колес | Литая резина |
| Модель двигателя | Xinchai 490 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 4350 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 4150 |
| Высота защитного козырька, мм | 2180 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1150 |
| Каретка по DIN | 3А |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 175 |
| Радиус поворота, мм | 2500 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 36,7 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота свободного хода, мм | 915 |
| Рабочий уклон с грузом, % | 20 |
| Рабочий уклон без груза, % | 20 |
| Бренд | SMARTLIFT |
Дизельные погрузчики SMARTLIFT идеально подходят для работы на открытом воздухе: они могут загружать и разгружать грузовики и контейнеры, а также перевозить грузы внутри и вне склада. Эти погрузчики сочетают в себе высокую мощность и отличные характеристики с низким расходом топлива, что делает их простыми и экономичными в использовании.
Дизельные погрузчики SMARTLIFT удовлетворяют потребности пользователей на всех уровнях управления предприятием, обеспечивая эффективность, производительность и безопасность всех складских процессов.
*Внимание! Производитель имеет право изменять комплектацию изделия, не ухудшающую его рабочих характеристик. Изображения, представленные на сайте, являются визуальной демонстрацией товара, поэтому не могут полностью отражать и передавать реальные физические параметры и цвет товаров.